Spoštovani starši
Na podlagi javnega vpisa otrok v Vrtec Čebelica, ki je potekal od 22.2. do 5.3.2021, ter na podlagi Komisije za sprejem otrok, ki se je sestala 18.3.2021, objavljam seznam novo sprejetih otrok za šolsko leto 2021/2022.
SEZNAM SPREJETIH OTROK
Šifra otroka | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | SKUPAJ | DATUM VKLJUČITVE | |
1. | E-25 | 20 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 39 | 1. 9. 2021 |
2. | E-4 | 20 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1. 9. 2021 |
3. | E-5 | 20 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1. 9. 2021 |
4. | E-23 | 20 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 35 | 1. 9. 2021 |
5. | E-24 | 20 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 35 | 1. 9. 2021 |
6. | E-38 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 33 | 1. 9.2021 |
7. | E-27 | 20 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1. 9. 2021 |
8. | E-14 | 20 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1. 9. 2021 |
9. | B-16 | 20 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1. 9. 2021 |
10. | E-17 | 20 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1. 9. 2021 |
11. | E-21 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 30 | 1. 9. 2021 |
12. | D-13 | 20 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1. 9. 2021 |
13. | E-28 | 20 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1. 9. 2021 |
14. | E-3 | 20 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1. 9. 2021 |
15. | D-26 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1. 9. 2021 |
16. | E-7 | 20 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1. 9. 201 |
17. | B-10 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1. 9. 2021 |
18. | D-12 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1. 9. 2021 |
19. | E-9 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1. 9. 2021 |
20. | E-11 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1. 9. 2021 |
21. | E-20 | 0 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1. 9. 2021 |
22. | A-35 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1. 9. 2021 |
23. | B-2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1. 9. 2021 |
24. | C-36 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1. 9. 2021 |
25. | B-19 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1. 9. 2021 |
LEGENDA:
K1:Zaposlenost obeh staršev oz. starša, če gre za enoroditeljsko družino, starši zavarovani iz naslova kmetijstva, študentje s statusom
K2: Zaposlenost enega od staršev
K3: Število vseh otrok v družini (za vsakega otroka 2 točki)
K4: Število predšolskih otrok (za vsakega otroka 1 točka)
K5: Družina ima v ta vrtec že vključenega enega ali več otrok
K6: Otrok je vključen v drug vrtec (izven kraja bivanja)
K7: Otrok ima stalno prebivališče v Občini Šentrupert
K8: Uvrščenost otroka na čakalno listo v preteklem letu
K9: Otrok, ki mu je bil odložen vstop v osnovno šolo
K10: Otrok, ki je zadnje leto pred vstopom v šolo